項目概況 | 委托單位 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責任公司 | ||
項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
檢測內(nèi)容 | 通風機、提升機、探傷、水泵及水泵系統(tǒng)、空壓機檢測 | |||
檢測機構(gòu)及項目組情況 | 檢測檢驗機構(gòu) | 安徽金帆檢測科技有限責任公司 | ||
機構(gòu)資質(zhì) 證書編號 | 皖 應急 21 03 | 資質(zhì)有效期至 | 2026年 | |
檢測檢驗人員 | 陳黎 | 朱勇 | 陳龍 | |
吳奇志 | 趙為雙 | |||
技術(shù)負責人 | 鄧中新 | |||
授權(quán)簽字人 | 陳鮮展 | |||
報告編號 | JFJC-06-FMTF-25-(001-015)、JFJC-06-FMTS-25-(002-004)、JFJC-06-FMWS-25-(004-008)、JFJC-06-FMSB-25-(009-013)、JFJC-06-FMSBX-25-001、JFJC-06-FMKY-25-(009-014) | 報告出具時間 | 2025年 | |
檢測檢驗時間 | 2025.2.18-2.20 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結(jié)論 | 合格 |
專業(yè)客服為您解疑答惑