項目概況 | 委托單位 | 安徽金日晟礦業(yè)有限責任公司 | ||
項目所屬行業(yè) | 金屬非金屬礦山 | |||
檢測內容 | 車輛、鋼絲繩、提升機、防墜器、絕緣工器具檢測 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽金帆檢測科技有限責任公司 | ||
機構資質 證書編號 | 皖 應急 21 03 | 資質有效期至 | 2026年 | |
檢測檢驗人員 | 陳黎 | 朱勇 | 陳龍 | |
吳奇志 | 趙為雙 | |||
技術負責人 | 鄧中新 | |||
授權簽字人 | 陳鮮展 | |||
報告編號 | JFJC-06-GSS-24-(072-073)、JFJC-06-FZQ-24-012、JFJC-06-FMTS-24-(038-041)、JFJC-06-WR-24-135、JFJC-06-DQSY-24-399、JFJC-06-WK-24-(547-551) | 報告出具時間 | 2024年 | |
檢測檢驗時間 | 2024.12.30-12.31 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
專業(yè)客服為您解疑答惑